Zo, het is zover. Morgen begin ik aan mijn #100UDDN challenge,… dus ik ben de komende 30 dagen minimaal 100 uur buiten in de natuur. Een heerlijk vooruitzicht. Toch, zo aan het begin van iets groots ontstaat er van alles in mijn hoofd. Het dagelijkse ritme zal gewoon doorgaan, net als het hardloopritme. Meer activiteiten in dezelfde tijd,… dat alleen al is voor mij een challenge op zich. Wel wordt ik nu al rustig van de gedachte dat het zo mooi is buiten. En,.. van de te lopen 1000km zal er heel weinig tot niks over dezelfde paden gaan. Sommige cadeautjes aan jezelf zijn zo groot,… tja,… zo groot,… dat ik er zo’n 30 dagen over doe om het uit te pakken.
Ritme
De komende 4,5 een nieuw ritme. Een auto gevuld met een sporttas en die is weer gevuld met veel kleding en gear. Een paar paar schoenen en een krat met eten en drinken. Ik loop door heel Nederland en zo heb ik altijd alles bij om te kunnen starten. Een Garmin GPSmap 64s, gevuld met alle actuele routes en een powerbank voor het opladen van mijn horloge en iPhone. En dan een programma.. waarop ik de data en de te lopen afstanden heb bedacht… Bij het kijken van het schema verschijnt toch een klein lachje… Ik zie dat ik 8 van de 30 dagen rust heb…
Dag | Datum | Omschrijving | Planning | Gelopen |
---|---|---|---|---|
1 | 13-07-2019 | Leenderbos Trail | 30km | 30,65 |
2 | 14-07-2019 | Leenderbos Ultra Trail | 50km | 51,81 |
3 | 15-07-2019 | Rustdag | - | 5,18 |
4 | 16-07-2019 | Strabrechtse Heide Trail | 30km | 39,19 |
5 | 17-07-2019 | Rustdag | - | |
6 | 18-07-2019 | PUB60 | 60km | 60,02 |
7 | 19-07-2019 | Schuitwater Trail (VB) | 20km | 19,05 |
8 | 20-07-2019 | Schuitwater Trail | 20km | 34,77 |
9 | 21-07-2019 | UHUT50 Kant Austerlitz | 52km | 53,33 |
10 | 22-07-2019 | Groote Heide Trail | 20km | |
11 | 23-07-2019 | Rustdag | - | 19,62 |
12 | 24-07-2019 | Hollands Duin Ultra | 60km | 33,29 |
13 | 25-07-2019 | Rustdag | - | 20,21 |
14 | 26-07-2019 | Strabrechtse Heide Trail (VB) | 30km | 29,30 |
15 | 27-07-2019 | Strabrechtse Heide Trail | 40km | 20,68 |
16 | 28-07-2019 | Gelderse Poort Ultra Trail | 50km | 50,00 |
17 | 29-07-2019 | Tonnenberg Ultra Trail | 50km | 30,21 |
18 | 30-07-2019 | Rustdag | - | - |
19 | 31-07-2019 | PUB100 | 100km | 100,61 |
20 | 01-08-2019 | Kempenland Trail | - | 22,10 |
21 | 02-08-2019 | Amerongse Berg Trail | 20km | 20,01 |
22 | 03-08-2019 | Krijtland Ultra Trail | 52km | |
23 | 04-08-2019 | Dodemans Ultra Trail | 117km | |
24 | 05-08-2019 | Rustdag | - | |
25 | 06-08-2019 | Kempenland Trail | 30km | |
26 | 07-08-2019 | Maasdal Trail | 26km | |
27 | 08-08-2019 | Rustdag | - | |
28 | 09-08-2019 | Groesbeek Trail (VB) | 24km | |
29 | 10-08-2019 | Groesbeek Trail (VB) | 24km | |
30 | 11-08-2019 | UHUT100 | 100km | |
Totaal | 1.009km |
Tijdens de #100UDDN
Ik probeer van iedere dag een kort verslag te maken. Dat post ik op mijn tijdslijn en op een aparte Facebook Pagina: 100UDDD
Na iedere trail zal ik de route delen op Strava… is trouwens een voorwaarde van deze challege. Verder loop ik regelmatig op onze eigen evenementen en met vrienden.
Morgen is dag 1 en zullen Mark en ik de routes van de Leenderbos Trail uit gaan zetten. Zelf loop ik de 50km Ultra Trail samen met Robert op de 2e dag… En dan… dan is het voor mij echt begonnen. 30 dagen onderweg naar de TOR… ik ben een bofkont.
Tot de volgende keer
Chris van Beem
chris@trail-running.eu
Tags: 100uddn Chris van Beem